Hinnakiri
Teenuste üldhinnakiri 2025 
Kinnitatud 26.01 2025. a.
Remniku õppe- ja puhkekeskus / Noortelaager
Majutusettevõtte liik: Noortelaager, puhkeküla
| Teenus | Ühik | Hind | |
| Majutus | |||
| Grupimajutus | 23 h | 22 eur | Maksumus koha kasutuse eest toas, majutus 7-10 kohalises toas. NB! Ei sisalda voodipesu. | 
| Peremajutus | 23 h | 65 eur | Toa kasutushind, 2-3 voodikohta toas. NB! Ei sisalda voodipesu. | 
| Kämping | 23 h | 65 eur | Kämpingu 16 m2 kasutushind, 4 kohta, auto parkimine hoone juurde, WC ja duši kasutus. NB! Ei sisalda voodipesu. | 
| Lisakoht | 23 h | 22 eur | |
| Telkimise koht Telkimisel klient  | 1 in 1 in  | 22 eur 12 eur  | Telkimisala, lõkke tegemine selleks ettenähtud kohas,  pesemine, WC  | 
| Majutuskorpuse tervikkasutus | 23 h | 1400 eur | IV, V korpus | 
| Majutuskorpuse tervikkasutus | 23 h | 1100 eur | I, II, III korpus | 
| Peremaja | 23 h | 250 eur | Eraldi maja, 4 majutustuba (5 kohta), puhkeruum, WiFi, köök söögitoaga, dušš, WC, parkla. | 
| Kogu baasi rent | 23 h | 14 000 eur | Territoorium, hooned, vaba aja vahendid, tehnika. | 
| Voodipesu | komplekt | 14 eur | Püür, tekikott, lina, rätik | 
| Koristus | Hoone/ korpus | 145 eur | Ettetellimisel | 
| Toitlustus | |||
| Hommikusöök | 1 in | 5,40 eur | Hind alates | 
| Lõunasöök | 1 in | 7,20 eur | Hind alates | 
| Õhtusöök | 1 in | 7,20 eur | Hind alates | 
| Kohvipaus I | 1 in | 6,10 eur | Hind alates I valik (traditsiooniline): kohv , tee , soolane küpsis, jäävesi, ettevalmistus, koristus | 
| Kohvipaus II | 1 in | 7,20 eur | Hind alates II valik kohv, tee, pirukas, puuvili, jäävesi, ettevalmistus, koristus | 
| Ruumid | |||
| Puuküttega saun | 1 h | 36 eur | Eraldi hoone, 20-kohaline saal, lava kuni 17 in | 
| Elektriküttega saun | 1 h | 36 eur | V maja, lava kuni 12 in | 
| Seminari saal | 1 h | 25 eur | IV ja V maja, seminaritehnika valmidus | 
| Tegevusmaja | 1 h | 20 eur | Tegevusmaja, 24 m2 | 
| Klubi saal | 1 h | 45 eur | Klubis maksimaalselt 380 kohta, lava. Päevahind 280 eur koos tehnikaga | 
| Presentatsiooni-tehnika | |||
| Helivõimendus | 1 komplekt | 30 eur | Statsionaarne võimendus, kõlarid, mikrofonid | 
| Helivõimendus, muusikakeskus | 1 komplekt | 30 eur | Kaasaskantav, mikrofonid | 
| Data | 1 tk | 25 eur | Statsionaarse paigaldusega klubis | 
| Data | 30 eur | Paigaldatav, ühekordne | |
| Arvuti | 1 tk | 25 eur | |
| Ekraan statiiviga | 1 tk | 15 eur | |
| DVD mängija | 1 tk | 15 eur | |
| Pabertahvli alused | 1 tk | 5 eur | |
| Muu | |||
| Grillvann | 1 tk | 10 eur | |
| Grilltarvikud | 1 tk | 10 eur | Grillrest, vardad jne | 
| Grillsüsi | 1 pakk | 10 eur | Pakendi kaal 0,5 kg + süütevedelik vajadusel | 
| Lõkkepuud | 1 kott | 10 eur | 0,2 m3 | 
| Jalgratta rent | 1 h | ||
| Sportmängu väljaku rent | 1 h | 20 eur | Rannavõrkpall, puitkattega korvpalliväljak,  jalgpalliväljak, minijalgpalliväljak  | 
| Vaba aja tegevused, töötoad instruktori juhendamisel | 2 h | 145 eur | Lainelaud, matk, rännak, jalgrattamatk jne. Ettetellimisel. | 
